| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 20 | 15 | 3 | 2 | +32 | 48 |
| 2 | 利物浦 | 20 | 14 | 4 | 2 | +28 | 46 |
| 3 | 曼城 | 20 | 13 | 4 | 3 | +25 | 43 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 20 | 12 | 3 | 5 | +15 | 39 |
| 5 | 热刺 | 20 | 11 | 3 | 6 | +10 | 36 |
| 6 | 曼联 | 20 | 10 | 2 | 8 | +3 | 32 |
进球、红牌、换人实时通知
射门、控球、传球全面分析
关注球队自动推送比赛通知
百万球迷实时讨论互动